ショートレンジ開放状況カレンダー
ショートレンジ練習場開放時間帯
○・・・スクール使用なし
▲・・・スクール使用の為、ご使用頂けない場合がございます。
▲・・・スクール使用の為、ご使用頂けない場合がございます。
詳しくはフロントへお問合せ下さい。
TEL:043-213-6777
5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 8:00~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~12:00 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:00~14:00 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:00~16:00 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:00~18:00 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18:00~20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 |
| 20:00~21:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 |
5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 8:00~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00~12:00 | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 |
| 12:00~14:00 | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 |
| 14:00~16:00 | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 |
| 16:00~18:00 | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 |
| 18:00~20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20:00~21:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |


